Orzeł Łódź – GKM Grudziądz 48:42

Orzeł Łódź pokonał na swoim torze GKM Grudziądz w pierwszym meczu półfinałowym Nice Polskiej Ligi Żużlowej. Świetnie spisał się zdobywca czternastu punktów, Jason Doyle. GKM Grudziądz – 42 1. Rafał Okoniewski – 15+1 (3,3,2,3,1*,3) 2. Norbert Kościuch – 2+1 (1,0,1*,0,-) 3. Sebastian […]

Orzeł Łódź pokonał na swoim torze GKM Grudziądz w pierwszym meczu półfinałowym Nice Polskiej Ligi Żużlowej. Świetnie spisał się zdobywca czternastu punktów, Jason Doyle.

GKM Grudziądz – 42
1. Rafał Okoniewski – 15+1 (3,3,2,3,1*,3)
2. Norbert Kościuch – 2+1 (1,0,1*,0,-)
3. Sebastian Ułamek – 5+1 (2,1*,1,1,0)
4. Daniel Jeleniewski – 10 (0,2,3,2,3,w)
5. Andriej Karpow – 3 (2,1,0,-)
6. Marcin Nowak – 2 (2,0,-)
7. Mike Trzensiok – 5+1 (1*,0,3,1)

Orzeł Łódź – 48
9. Antonio Lindbaeck – 8+1 (2,2*,2,0,2)
10. Jakub Jamróg – 5+1 (0,3,0,2*)
11. Mads Korneliussen – 10 (3,2,2,2,1)
12. Mariusz Puszakowski- 7+3 (1,1*,1*,3,1*)
13. Jason Doyle – 14 (3,3,3,3,2)
14. Mikołaj Drożdżowski – 0 (0,0,0)
15. Edward Mazur – 4 (3,1,0)

Bieg po biegu: 
1. Okoniewski, Lindbaeck, Kościuch, Jamróg 2:4
2. Mazur, Nowak, Trzensiok, Drożdżowski 3:3 (5:7)
3. Korneliussen, Ułamek, Puszakowski, Jeleniewski 4:2 (9:9)
4. Doyle, Karpow, Mazur, Trzensiok 4:2 (13:11)
5. Okoniewski, Korneliussen, Puszakowski, Kościuch 3:3 (16:14)
6. Doyle, Jeleniewski, Ułamek, Drożdżowski 3:3 (19:17)
7. Jamróg, Lindbaeck, Karpow, Nowak 5:1 (24:18)
8. Doyle, Okoniewski, Kościuch, Mazur 3:3 (27:21)
9. Jeleniewski, Lindbaeck, Ułamek, Jamróg 2:4 (29:25)
10. Trzensiok, Korneliussen, Puszakowski, Karpow 3:3 (32:28)
11. Doyle, Jamróg, Ułamek, Kościuch 5:1 (37:29)
12. Okoniewski, Korneliussen, Trzensiok, Drożdżowski 2:4 (39:33)
13. Puszakowski, Jeleniewski, Okoniewski, Lindbaeck 3:3 (42:36)
14. Jeleniewski, Puszakowski, Lindbaeck, Ułamek 3:3 (45:39)
15. Okoniewski, Doyle, Korneliussen, Jeleniewski (w/u) 3:3 (48:42)

About Mateusz Orłowski