Mecz Superpucharu Hiszpanii między FC Barcelona a Realem Madryt zakończył się remisem w pełnym tego słowa znaczeniu, choć ostatecznie wynik brzmiał 3:2 dla gospodarzy. Spotkanie odbyło się w niedzielę 11 stycznia 2026 o godzinie 20:00. Poniżej przedstawiam statystyki drużyn i poszczególnych piłkarzy po meczu oraz listę strzelców i obszerne dane pomeczowe obu zespołów.
FC Barcelona – Real Madryt statystyki pomeczowe drużyn
| Statystyki pomeczowe | FC Barcelona | Real Madryt |
| Strzały | 16 | 12 |
| Zablokowane strzały | 4 | 0 |
| Obrony bramkarza | 7 | 4 |
| Rzuty rożne | 5 | 6 |
| Spalone | 1 | 0 |
| Wszystkie podania | 661 | 305 |
| Udane podania | 608 | 240 |
| Wślizgi | 16 | 16 |
| Faule | 18 | 12 |
| Żółte kartki | 2 | 3 |
| Czerwone kartki | 1 | 0 |
Inne informacje o zakończonym meczu
| Strzały | 16 | 12 |
| Zablokowane strzały | 4 | 0 |
| Obrony bramkarza | 7 | 4 |
| Rzuty rożne | 5 | 6 |
| Spalone | 1 | 0 |
| Wszystkie podania | 661 | 305 |
| Udane podania | 608 | 240 |
| Wślizgi | 16 | 16 |
| Faule | 18 | 12 |
| Żółte kartki | 2 | 3 |
| Czerwone kartki | 1 | 0 |
Strzelcy bramek:
- Raphinha 36′, Vinicius 45+2′, Lewandowski 45+4′, Garcia 45+6, Raphinha 73′
Żółte kartki:
- FC Barcelona: Eric García 57′, Pedri 86′.
- Real Madryt: Raúl Asencio 57′, Valverde 57′, Á. Carreras 82′.
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.