Wyścig MotoGP na torze Phillip Island zakończył się drugim w tym sezonie zwycięstwem Valentino Rossiego. Siedmiokrotny mistrz świata stanął na podium wspólnie z dwójką innych zawodników Yamahy.
Niesamowicie dramatyczny przebieg miał niedzielny wyścigi MotoGP na torze Phillip Island, który zakończył się ostatecznie zwycięstwem Valentino Rossiego. Włoch wjechał jako pierwszy na linię mety po raz 108 w karierze i 82 w najwyższej klasie motocyklowych mistrzostw świata.
Jeszcze w trakcie swojego 250. wyścigu w MotoGP Valentino Rossi musiał sobie poradzić z Jorge Lorenzo i po kapitalnej walce odjechał swojemu mniej doświadczonemu koledze. Drugiego w tym sezonie triumfu „Doktora” nie byłoby jednak, gdyby nie wywrotka Marca Marqueza!
Hiszpan, który przed tygodniem odbierał gratulacje za zdobycie drugiego mistrzostwa, w Australii wyraźnie zdekoncentrowany pewnym prowadzeniem położył się na torze niczym na tafli lodu i zmuszony był odprowadzić swoją Hondę do garażu.
Łaskawiej choć nie mniej brutalnie los obszedł się z Danim Pedrosą. Drugi z motocyklistów fabrycznego teamu Hondy wypadł z wyścigu po tym jak w jego motocykl uderzył na chwilę przed własną kraksą Andrea Iannone.
Podium w Australii uzupełnił Bradley Smith, który a jakże by inaczej, otrzymał je w prezencie od Cala Crutchlowa. Anglik jadący na motocyklu Ducati upadł na tor, gdy zmierzał pewnie po drugie miejsce. Podobny los chwilę wcześniej spotkał Pola Espargaro.
Wyniki Grand Prix Australii w klasie MotoGP:
P. | Zawodnik | Zespół | Czas/strata |
---|---|---|---|
1 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha | 40:46,405 |
2 | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha | +10,836 |
3 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | +12,294 |
4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | +14,893 |
5 | Hector Barbera | Avintia Racing | +30,089 |
6 | Alvaro Bautista | Go&Fun Honda Gresini | +30,154 |
7 | Scott Redding | Go&Fun Honda Gresini | +30,158 |
8 | Hiroshi Aoyama | Drive M7 Aspar | +33,166 |
9 | Alex de Angelis | NGM Forward Racing | +33,577 |
10 | Nicky Hayden | Drive M7 Aspar | +34,134 |
11 | Yonny Hernandez | Energy T.I. Pramac Racing | +39,468 |
12 | Danilo Petrucci | Octo IodaRacing Team | +56,684 |
13 | Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | +1:12,813 |
14 | Mike de Meglio | Avintia Racing | +1:28,050 |
NIESKLASYFIKOWANI | |||
– | Cal Crutchlow | Ducati Team | – |
– | Pol Espargaro | Monster Yamaha Tech 3 | – |
– | Aleix Espargaro | NGM Forward Racing | – |
– | Stefan Bradl | LCR Honda | – |
– | Marc Marquez | Repsol Honda | – |
– | Broc Parkes | Paul Bird Motorsport | – |
– | Dani Pedrosa | Repsol Honda | – |
– | Andrea Iannone | Pramac Racing | – |
– | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | – |
Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.