Piraterna Motala, mimo sporego osłabienia, pokonała 46:44 Indianernę Kumla. Liderem gospodarzy był Chris Holder(14+1). 10 punktów i 2 bonusy wywalczył Piotr Pawlicki.
Wśród pokonanych najlepiej spisał się Antonio Lindbaeck (12+1). Barw Indian broniło dwóch Polaków: Piotr Protasiewicz (7) i Piotr Świderski (6).
Rewanż za tydzień na torze w Kumli.
Piraterna – 46
1. Bjarne Pedersen – 3 (0,2,1,-)
2. Linus Sundstroem – 6+2 (2,2,1*,1*)
3. Chris Holder – 14+1 (3,1,2*,2,3,3)
4. Anton Rosen – 1 (1,0,-,-)
5. Piotr Pawlicki – 10+2 (0,3,2,1,2*,2*)
6. Fredrik Engman – 3+1 (0,2,-,1*)
7. Rory Schlein – 9+1 (3,w,1*,3,2,0)
Indianerna – 44
1. Fredrik Lindgren – 6+1 (1,2*,0,3,0)
2. Antonio Lindbaeck – 12+1 (3,3,3,2*,1)
3. Kenneth Bjerre – 5 (2,0,3,0)
4. Piotr Świderski – 6 (0,3,3,0)
5. Piotr Protasiewicz – 7 (3,1,2,1)
6. Mikael Max – 2+1 (1*,1,0,0)
7. Scott Nicholls – 6 (2,1,0,3)
Bieg po biegu:
1. Lindbaeck, Sundstroem, Lindgren, Pedersen 2:4
2. Schlein, Nicholls, Max, Engman 3:3 (5:7)
3. Holder, Bjerre, Rosen, Świderski 4:2 (9:9)
4. Protasiewicz, Engman, Nicholls, Pawlicki 2:4 (11:13)
5. Świderski, Sundstroem, Max, Schlein (w) 2:4 (13:17)
6. Lindbaeck, Lindgren, Holder, Rosen 1:5 (14:22)
7. Świderski, Pedersen, Sundstroem, Bjerre 3:3 (17:25)
8. Pawlicki, Holder, Protasiewicz, Nicholls 5:1 (22:26)
9. Lindbaeck, Pawlicki, Schlein, Lindgren 3:3 (25:29)
10. Schlein, Protasiewicz, Pedersen, Max 4:2 (29:31)
11. Nicholls, Schlein, Engman, Max 3:3 (32:34)
12. Bjerre, Lindbaeck, Pawlicki, Schlein 1:5 (33:39)
13. Lindgren, Holder, Sundstroem, Świderski 3:3 (36:42)
14. Holder, Pawlicki, Protasiewicz, Bjerre 5:1 (41:43)
15. Holder, Pawlicki, Lindbaeck, Lindgren 5:1 (46:44)
widzów: 2464
Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.