Elit Vetlanda pokonała na swoim torze Rospiggarnę Hallstavik i awansowała do finału Elitserien. Liderem gospodarzy był Janusz Kołodziej, który zdobył płatny komplet punktów.
Świetnie spisali się również Thomas H. Jonasson (14) oraz Bartosz Zmarzlik (10+1). 6 „oczek” i bonus wywalczył Jarosław Hampel.
Wśród pokonanych najlepiej spisał się Jonas Davidsson. Szwed zdobył 14 „oczek”. 5 punktów wywalczył Grzegorz Walasek.
Rywala Elit wyłoni drugi półfinał. Rewanż w rywalizacji Indianerna Kumla – Piraterna Motala zaplanowano na środę.
Elit Veltanda – 57
1. Emil Sajfutdinow – 6+1 (1,1,2,2*)
2. Bartosz Zmarzlik – 10+1 (3,2,3,2*)
3. Jarosław Hampel – 6+1 (2*,1,0,3)
4. Janusz Kołodziej – 13+2 (3,3,3,2*,2*)
5. Thomas H. Jonasson – 14 (2,3,3,3,3)
6. Jacob Thorssell – 4+2 (2,1*,u,1*)
7. David Ruud – 4+2 (1*,1*,0,2)
Rospiggarna Hallstavik – 33
1. Grzegorz Walasek – 5 (2,0,2,1,0)
2. Kim Nilsson – 5+1 (0,2,1*,1,1)
3. Mads Korneliussen – 0 (0,0,-,t)
4. Chris Harris – 1 (1,0,-,0)
5. Andreas Jonsson – 8+1 (3,2,1*,1,1)
6. Jonas Davidsson – 14 (3,3,2,3,3,0)
7. Timo Lahti – 2 (0,0,-,0,0)
Bieg po biegu:
1. Zmarzlik, Walasek, Sajfutdinow, Nilsson 4:2
2. Davidsson, Thorssell, Ruud, Lahti 3:3 (7:5)
3. Kołodziej, Hampel, Harris, Korneliussen 5:1 (12:6)
4. Jonsson, Jonasson, Thorssell, Lahti 3:3 (15:9)
5. Davisson, Zmarzlik, Ruud, Harris 3:3 (18:12)
6. Kołodziej, Nilsson, Hampel, Walasek 4:2 (22:14)
7. Zmarzlik, Jonsson, Sajfutdinow, Korneliussen 4:2 (26:16)
8. Kołodziej, Davidsson, Jonsson, Hampel 3:3 (29:19)
9. Jonasson, Walasek, Nilsson, Thorssell (u) 3:3 (32:22)
10. Davidsson, Sajfutdinow, Jonsson, Ruud 2:4 (34:26)
11. Davidsson, Ruud, Thorssell, Lahti 3:3 (37:29)
12. Jonasson, Kołodziej, Nilsson, Davidsson 5:1 (42:30)
13. Hampel, Zmarzlik, Walasek, Harris 5:1 (47:31)
14. Jonasson, Sajfutdinow, Jonsson, Lahti 5:1 (52:32)
15. Jonasson, Kołodziej, Nilsson, Walasek 5:1 (57:33)
widzów: 4020
Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.