Polski kierowca zajął 4. miejsce na najszybszym torze w kalendarzu Porsche Supercup, włoskiej Monzie. Tym samym na ostatnia amerykańską część serii Porsche Supercup, Giermaziak pojedzie zajmując drugie miejsce w klasyfikacji generalnej.
Dzięki udanym sobotnim kwalifikacjom, Kuba Giermaziak mógł startować z drugiego pola, tuż obok Svena Müllera z grupy Team Project 1. Niestety pozycja na którą Polak pracował w kwalifikacjach, zaraz po starcie wyścigu została stracona. Kiepski start Giermaziaka najpierw wykorzystał Earl Bamber, a chwilę później Klaus Bachler. Szczególnie bolesna była przegrana walka o pozycję z Earlem Bamberem, z którym polski kierowca rywalizuje o pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Kierowca Verva Racing Team, nie dawał jednak za wygraną i przez resztę wyścigu „siedział na ogonie” swojego przeciwnika, dzięki czemu Bamber otrzymał nawet ostrzeżenie od sędziów. Niestety Nowozelandczyk skutecznie bronił swojej pozycji aż do mety i Polak musiał zadowolić się 4. miejscem. Wyścig wygrał startujący z „pole position” Sven Müller, który liderował całej stawce od startu aż do mety. – Wyścig bardzo emocjonujący, ale byłby jeszcze lepszy, gdybym zakończył go na podium – powiedział Kuba Giermaziak po zakończeniu wyścigu na włoskim torze Monza.
Drugi z Polaków, Robert Lukas (Forch Racing) po początkowo dobrej jeździe, stracił szanse na dobry wynik w końcówce wyścigu po błędzie na wejściu w jeden z zakrętów. Następna runda Porsche Supercup odbędzie się na początku listopada w Stanach Zjednoczonych, gdzie rozegrane zostaną dwa wyścigi. Aby zdobyć mistrzostwo Kuba Giermaziak będzie musiał zdobyć w nich minimum 5 punków więcej niż Earl Bamber, bo tyle właśnie wynosi starta Polaka do 1. miejsca w klasyfikacji generalnej, które jak na razie zajmuje kierowca Fach Auto Tech. – Strata w klasyfikacji generalnej nie jest duża, mam nadzieję, że odzyskam pozycję lidera – dodał kierowca Verva Racing Team.
Pełne wyniki wyścigu:
Miejsce | Kierowca / Team | Punkty | Czas / Strata |
1 | Sven Müller Team Project 1 | 20 | 26:35.255 + 0:00.000 |
2 | Klaus Bachler Konrad Motorsport | 18 | 26:36.654 + 0:01.399 |
3 | Earl Bamber FACH AUTO TECH | 16 | 26:37.793 + 0:02.538 |
4 | Kuba Giermaziak VERVA Racing Team | 14 | 26:38.001 + 0:02.746 |
5 | Michael Ammermüller Lechner Racing Team | 12 | 26:38.756 + 0:03.501 |
6 | Nicki Thiim Lechner Racing Team | 10 | 26:39.157 + 0:03.902 |
7 | Clemens Schmid Lechner Racing Team | 9 | 26:40.402 + 0:05.147 |
8 | Philipp Eng Team Project 1 | 8 | 26:47.067 + 0:11.812 |
9 | Ben Barker VERVA Racing Team | 7 | 26:47.758 + 0:12.503 |
10 | Matteo Cairoli Antonelli Motorsport | – | 26:48.688 + 0:13.433 |
11 | Sean Johnston Team Project 1 | 6 | 26:49.695 + 0:14.440 |
12 | Christian Engelhart Konrad Motorsport | 5 | 26:50.300 + 0:15.045 |
13 | Connor de Phillippi FÖRCH by Lukas MS | 4 | 26:53.009 + 0:17.754 |
14 | Alex Riberas Mc Gregor by Attempto | 3 | 26:54.396 + 0:19.141 |
15 | Pieter Schothorst Mc Gregor by Attempto | 2 | 26:54.635 + 0:19.380 |
16 | Robert Lukas FÖRCH by Lukas MS | 1 | 26:55.670 + 0:20.415 |
17 | Daniel Keilwitz Fach Auto Tech | – | 26:55.917 + 0:20.662 |
18 | Bas Schothorst FÖRCH by Lukas MS | – | 26:57.603 + 0:22.348 |
19 | Giovanni Berton Heaven Motorsport | – | 26:59.097 + 0:23.842 |
20 | Thomas Biagi MOMO-Megatron | – | 26:59.921 + 0:24.666 |
21 | Christopher Zöchling Konrad Motorsport | – | 27:00.230 + 0:24.975 |
22 | Alif Hamdan Fach Auto Tech | – | 27:09.204 + 0:33.949 |
23 | Glauco Solieri Antonelli Motorsport | – | 27:22.764 + 0:47.509 |
24 | Jaap van Lagen MOMO-Megatron | – | 07:48.359 + 10 Laps |
25 | Enrico Fulgenzi Heaven Motorsport | – | 02:14.404 + 13 Laps |
26 | Kévin Estre Mc Gregor by Attempto Racing | – | n/a. + n/a |
Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.